| 朝代 | 名号 | 姓名 | 年号 | 使用年数 | 元年干支 | 改元月份 | 公元纪年 | 大事记/歷史地圖 | 
| 北朝 (386年-
 581年)
 | 西魏 (535年-
 556年)
 | 文帝 | 元宝炬 | 大统 | 17 | 乙卯 | 正月 | 535年 |  | 
| 废帝 | 元钦 | 3 | 壬申 | 正月 | 552年 |  | 
| 恭帝 | 元廓 | 3 | 甲戌 | 正月 | 554年 |  | 
| 北周 (557年-
 581年)
 | 孝闵帝 | 宇文觉 | 1 | 丁丑 | 正月 | 557年 |  | 
| 明帝 | 宇文毓 | 3 | 丁丑 | 九月 | 557年 |  | 
| 武成 | 2 | 己卯 | 八月 | 559年 |  | 
| 武帝 | 宇文邕 | 保定 | 5 | 辛巳 | 正月 | 561年 |  | 
| 天和 | 7 | 丙戌 | 正月 | 566年 |  | 
| 建德 | 7 | 壬辰 | 三月 | 572年 |  | 
| 宣政 | 1 | 戊戌 | 三月 | 578年 |  | 
| 宣帝 | 宇文赟 | 大成 | 1 | 己亥 | 正月 | 579年 |  | 
| 静帝 | 宇文阐 | 大象 | 3 | 己亥 | 二月 | 579年 |  | 
| 大定 | 1 | 辛丑 | 一月 | 581年 |  | 
| 隋 (581年-618年)
 | 文帝 | 杨坚 | 开皇 | 20 | 辛丑 | 二月 | 581年 | 589年灭陈,完成统一 隋朝疆域 | 
| 仁寿 | 4 | 辛酉 | 正月 | 601年 | 隋洛阳城 | 
| 炀帝 | 杨广 | 大业 | 14 | 乙丑 | 正月 | 605年 | 隋朝运河,广通渠 隋末农民战争 | 
| 恭帝 | 杨侑 | 义宁 | 2 | 丁丑 | 十一月 | 617年 |  | 
| 唐 (618年-907年)
 | 高祖 | 李渊 | 武德 | 9 | 戊寅 | 五月 | 618年 | 唐长安城 | 
| 太宗 | 李世民 | 贞观 | 23 | 丁亥 | 正月 | 627年 | 唐玄奘西游 安西都护府(640年) | 
| 高宗 | 李治 | 永徽 | 6 | 庚戌 | 正月 | 650年 |  | 
| 显庆 | 6 | 丙辰 | 正月 | 656年 |  | 
| 龙朔 | 3 | 辛酉 | 三月 | 661年 | 辛酉三月丙申朔改元,一作辛酉二月乙未晦改元. | 
| 麟德 | 2 | 甲子 | 正月 | 664年 |  | 
| 乾封 | 3 | 丙寅 | 正月 | 666年 |  | 
| 总章 | 3 | 戊辰 | 三月 | 668年 |  | 
| 咸亨 | 5 | 庚午 | 三月 | 670年 |  | 
| 上元 | 3 | 甲戌 | 八月 | 674年 |  | 
| 仪凤 | 4 | 丙子 | 十一月 | 676年 |  | 
| 调露 | 2 | 己卯 | 六月 | 679年 |  | 
| 永隆 | 2 | 庚辰 | 八月 | 680年 |  | 
| 开耀 | 2 | 辛巳 | 九月 | 681年 |  | 
| 永淳 | 2 | 壬午 | 二月 | 682年 |  | 
| 弘道 | 1 | 癸未 | 十二月 | 683年 |  | 
| 中宗 | 李显/哲 | 嗣圣 | 1 | 甲申 | 正月 | 684年 |  | 
| 睿宗 | 李旦 | 文明 | 1 | 甲申 | 二月 | 684年 |  | 
| 武后 | 武曌 | 光宅 | 1 | 甲申 | 九月 | 684年 |  | 
| 垂拱 | 4 | 乙酉 | 正月 | 685年 |  | 
| 永昌 | 1 | 己丑 | 正月 | 689年 |  | 
| 载初 | 1 | 庚寅 | 正月 | 690年 | 始用周正, 改永昌元年十一月为载初元年正月, 以十二月为腊月, 夏正月为一月. 本表在这段期间内干支后面所注的改元月份都是周历, 各年号的使用年数也是按照周历的计算方法. | 
| 天授 | 3 | 庚寅 | 九月 | 690年 | 武后稱帝, 改國號為周 | 
| 如意 | 1 | 壬辰 | 四月 | 692年 |  | 
| 长寿 | 3 | 壬辰 | 九月 | 692年 |  | 
| 延载 | 1 | 甲午 | 五月 | 694年 |  | 
| 证圣 | 1 | 乙未 | 正月 | 695年 |  | 
| 天册万岁 | 2 | 乙未 | 九月 | 695年 |  | 
| 万岁登封 | 1 | 丙申 | 腊月 | 696年 |  | 
| 万岁通天 | 2 | 丙申 | 三月 | 696年 |  | 
| 神功 | 1 | 丁酉 | 九月 | 697年 |  | 
| 圣历 | 3 | 戊戌 | 正月 | 698年 |  | 
| 久视 | 1 | 庚子 | 五月 | 700年 | 久视元年十月复用夏正, 以正月为十一月, 腊月为十二月, 一月为正月. | 
| 大足 | 1 | 辛丑 | 正月 | 701年 | 唐朝疆域 | 
| 长安 | 4 | 辛丑 | 十月 | 701年 | 北庭都护府(702年) | 
| 中宗 | 李显(又名哲) | 神龙 | 3 | 乙巳 | 正月 | 705年 | 复唐国号 | 
| 景龙 | 4 | 丁未 | 九月 | 707年 |  | 
| 睿宗 | 李旦 | 景云 | 2 | 庚戌 | 七月 | 710年 |  | 
| 太极 | 1 | 壬子 | 正月 | 712年 |  | 
| 延和 | 1 | 壬子 | 五月 | 712年 |  | 
| 玄宗 | 李隆基 | 先天 | 2 | 壬子 | 八月 | 712年 |  | 
| 开元 | 29 | 癸丑 | 十二月 | 713年 | 黑水都督府和渤海都督府(726年) | 
| 天宝 | 15 | 壬午 | 正月 | 742年 | 唐朝主要对外交通 | 
| 肃宗 | 李亨 | 至德 | 3 | 丙申 | 七月 | 756年 | 安史之乱和藩镇割据形势 | 
| 乾元 | 3 | 戊戌 | 二月 | 758年 |  | 
| 上元 | 2 | 庚子 | 闰四月 | 760年 |  | 
| - | 1 | 辛丑 | 九月 | 761年 | 此年九月以后去年号, 但称元年. | 
| 代宗 | 李豫 | 宝应 | 2 | 壬寅 | 四月 | 762年 |  | 
| 广德 | 2 | 癸卯 | 七月 | 763年 |  | 
| 永泰 | 2 | 乙巳 | 正月 | 765年 |  | 
| 大历 | 14 | 丙午 | 十一月 | 766年 |  | 
| 德宗 | 李适 | 建中 | 4 | 庚申 | 正月 | 780年 |  | 
| 兴元 | 1 | 甲子 | 正月 | 784年 |  | 
| 贞元 | 21 | 乙丑 | 正月 | 785年 |  | 
| 顺宗 | 李诵 | 永贞 | 1 | 乙酉 | 八月 | 805年 |  | 
| 宪宗 | 李纯 | 元和 | 15 | 丙戌 | 正月 | 806年 |  | 
| 穆宗 | 李恒 | 长庆 | 4 | 辛丑 | 正月 | 821年 |  | 
| 敬宗 | 李湛 | 宝历 | 3 | 乙巳 | 正月 | 825年 |  | 
| 文宗 | 李昂 | 1 | 丙午 | 十二月 | 826年 |  | 
| 大(太)和 | 9 | 丁未 | 二月 | 827年 |  | 
| 开成 | 5 | 丙辰 | 正月 | 836年 |  | 
| 武宗 | 李炎 | 会昌 | 6 | 辛酉 | 正月 | 841年 |  | 
| 宣宗 | 李忱 | 大中 | 14 | 丁卯 | 正月 | 847年 |  | 
| 懿宗 | 李漼 | 1 | 己卯 | 八月 | 859年 | 唐末农民战争 | 
| 咸通 | 15 | 庚辰 | 十一月 | 860年 |  | 
| 僖宗 | 李儇 | 1 | 癸巳 | 七月 | 873年 |  | 
| 乾符 | 6 | 甲午 | 十一月 | 874年 |  | 
| 广明 | 2 | 庚子 | 正月 | 880年 |  | 
| 中和 | 5 | 辛丑 | 七月 | 881年 |  | 
| 光启 | 4 | 乙巳 | 三月 | 885年 |  | 
| 文德 | 1 | 戊申 | 二月 | 888年 |  | 
| 昭宗 | 李晔 | 龙纪 | 1 | 己酉 | 正月 | 889年 |  | 
| 大顺 | 2 | 庚戌 | 正月 | 890年 |  | 
| 景福 | 2 | 壬子 | 正月 | 892年 |  | 
| 乾宁 | 5 | 甲寅 | 正月 | 894年 |  | 
| 光化 | 4 | 戊午 | 八月 | 898年 |  | 
| 天复 | 4 | 辛酉 | 四月 | 901年 |  | 
| 天祐 | 4 | 甲子 | 闰四月 | 904年 |  | 
| 哀帝 | 李拀 | 甲子 | 八月 | 904年 | 哀帝即位未改元 | 
| 五代 (907年-960年)
 | 后梁 (907年-923年)
 | 太祖 | 朱晃(又名温、全忠) | 开平 | 5 | 丁卯 | 四月 | 907年 | 五代十国;幽云十六州 | 
| 乾化 | 5 | 辛未 | 五月 | 911年 |  | 
| 末帝 | 朱瑱 | 癸酉 | 二月 | 913年 |  | 
| 贞明 | 7 | 乙亥 | 十一月 | 915年 |  | 
| 龙德 | 3 | 辛巳 | 五月 | 921年 |  | 
| 后唐 (921年-936年)
 | 庄宗 | 李存勖 | 同光 | 4 | 癸未 | 四月 | 923年 |  | 
| 明宗 | 李亶 | 天成 | 5 | 丙戌 | 四月 | 926年 |  | 
| 长兴 | 4 | 庚寅 | 二月 | 930年 |  | 
| 闵帝 | 李从厚 | 应顺 | 1 | 甲午 | 正月 | 934年 |  | 
| 末帝 | 李从珂 | 清泰 | 3 | 甲午 | 四月 | 934年 |  | 
| 后晋 (936年-947年)
 | 高祖 | 石敬塘 | 天福 | 9 | 丙申 | 十一月 | 936年 |  | 
| 出帝 | 石重贵 | 壬寅 | 六月 | 942年 | 出帝即位未改元 | 
| 开运 | 4 | 甲辰 | 七月 | 944年 |  | 
| 后汉 (947年-950年)
 | 高祖 | 刘暠(本名知远) | 天福 | (2) | 丁未 | 二月 | 947年 | 后汉高祖即位, 仍用后晋高祖年号, 称天福十二年. | 
| 乾祐 | 3 | 戊申 | 正月 | 948年 |  | 
| 隐帝 | 刘承祐 | 戊申 | 二月 | 948年 | 隐帝即位未改元 | 
| 后周 (951年-960年)
 | 太祖 | 郭威 | 广顺 | 3 | 辛亥 | 正月 | 951年 |  | 
| 显德 | 7 | 甲寅 | 一月 | 954年 |  | 
| 世宗 | 柴荣 | 甲寅 | 一月 | 954年 | 世宗即位未改元 | 
| 恭帝 | 柴宗训 | 己未 | 六月 | 959年 | 恭帝即位未改元 | 
| 宋 (960年-1279年)
 | 北宋 (960年-1127年)
 | 太祖 | 赵匡胤 | 建隆 | 4 | 庚申 | 正月 | 960年 | 北宋东京城 | 
| 乾德 | 6 | 癸亥 | 十一月 | 963年 |  | 
| 开宝 | 9 | 戊辰 | 十一月 | 968年 |  | 
| 太宗 | 赵炅(本名匡义, 又名光义) | 太平兴国 | 9 | 丙子 | 十二月 | 976年 | 宋辽边境形势 高粱河之战(979年) | 
| 雍熙 | 4 | 甲申 | 十一月 | 984年 |  | 
| 端拱 | 2 | 戊子 | 正月 | 988年 |  | 
| 淳化 | 5 | 庚寅 | 正月 | 990年 | 王小波,李顺起义 | 
| 至道 | 3 | 乙未 | 正月 | 995年 |  | 
| 真宗 | 赵恒 | 咸平 | 6 | 戊戌 | 正月 | 998年 |  | 
| 景德 | 4 | 甲辰 | 正月 | 1004年 |  | 
| 大中祥符 | 9 | 戊申 | 正月 | 1008年 |  | 
| 天禧 | 5 | 丁巳 | 正月 | 1017年 |  | 
| 乾兴 | 1 | 壬戌 | 正月 | 1022年 |  | 
| 仁宗 | 赵祯 | 天圣 | 10 | 癸亥 | 正月 | 1023年 |  | 
| 明道 | 2 | 壬申 | 十一月 | 1032年 |  | 
| 景祐 | 5 | 甲戌 | 正月 | 1034年 |  | 
| 宝元 | 3 | 戊寅 | 十一月 | 1038年 | 北宋,辽,西夏形势 | 
| 康定 | 2 | 庚辰 | 二月 | 1040年 |  | 
| 仁宗 | 赵祯 | 庆历 | 8 | 辛巳 | 十一月 | 1041年 |  | 
| 皇祐 | 6 | 己丑 | 三月 | 1049年 |  | 
| 至和 | 3 | 甲午 | 正月 | 1054年 |  | 
| 嘉祐 | 8 | 丙申 | 九月 | 1056年 |  | 
| 英宗 | 赵曙 | 治平 | 4 | 甲辰 | 正月 | 1064年 |  | 
| 神宗 | 赵顼 | 熙宁 | 10 | 戊申 | 正月 | 1068年 |  | 
| 元丰 | 8 | 戊午 | 正月 | 1078年 |  | 
| 哲宗 | 赵煦 | 元祐 | 9 | 丙寅 | 正月 | 1086年 |  | 
| 绍圣 | 5 | 甲戌 | 四月 | 1094年 |  | 
| 元符 | 3 | 戊寅 | 六月 | 1098年 |  | 
| 徽宗 | 赵佶 | 建中靖国 | 1 | 辛巳 | 正月 | 1101年 |  | 
| 崇宁 | 5 | 壬午 | 正月 | 1102年 |  | 
| 大观 | 4 | 丁亥 | 正月 | 1107年 |  | 
| 政和 | 8 | 辛卯 | 正月 | 1111年 |  | 
| 重和 | 2 | 戊戌 | 十一月 | 1118年 |  | 
| 宣和 | 7 | 己亥 | 二月 | 1119年 | 宋江起义;方腊起义 | 
| 钦宗 | 赵桓 | 靖康 | 2 | 丙午 | 正月 | 1126年 |  | 
| 南宋 (1127年-1279年)
 | 高宗 | 赵构 | 建炎 | 4 | 丁未 | 五月 | 1127年 | 南宋,金,西夏形势 | 
| 绍兴 | 32 | 辛亥 | 正月 | 1131年 | 钟相,杨么起义 | 
| 孝宗 | 赵昚 | 隆兴 | 2 | 癸未 | 正月 | 1163年 |  | 
| 乾道 | 9 | 乙酉 | 正月 | 1165年 |  | 
| 淳熙 | 16 | 甲午 | 正月 | 1174年 |  | 
| 光宗 | 赵惇 | 绍熙 | 5 | 庚戌 | 正月 | 1190年 |  | 
| 宁宗 | 赵扩 | 庆元 | 6 | 乙卯 | 正月 | 1195年 |  | 
| 嘉泰 | 4 | 辛酉 | 正月 | 1201年 |  | 
| 开禧 | 3 | 乙丑 | 正月 | 1205年 |  | 
| 嘉定 | 17 | 戊辰 | 正月 | 1208年 |  | 
| 理宗 | 赵昀 | 宝庆 | 3 | 乙酉 | 正月 | 1225年 |  | 
| 绍定 | 6 | 戊子 | 正月 | 1228年 |  | 
| 端平 | 3 | 甲午 | 正月 | 1234年 |  | 
| 嘉熙 | 4 | 丁酉 | 正月 | 1237年 |  | 
| 淳祐 | 12 | 辛丑 | 正月 | 1241年 |  | 
| 宝祐 | 6 | 癸丑 | 正月 | 1253年 |  | 
| 开庆 | 1 | 己未 | 正月 | 1259年 |  | 
| 景定 | 5 | 庚申 | 正月 | 1260年 |  | 
| 度宗 | 赵禥 | 咸淳 | 10 | 乙丑 | 正月 | 1265年 |  | 
| 恭帝 | 赵韅 | 德祐 | 2 | 乙亥 | 正月 | 1275年 |  | 
| 端宗 | 赵昰 | 景炎 | 3 | 丙子 | 五月 | 1276年 |  | 
| 帝昺 | 赵昺 | 祥兴 | 2 | 戊寅 | 五月 | 1278年 |  |